Dne 15.11.2026 se konalo další kolo 2.ligy juniorů ve Vodňanské hale. Už delší dobu je tým oslaben o hráče, kteří patří k oporám týmu a tuto neděli jsme byli ještě oslabeni o další hráče, a jeden golman dorazil se zvýšenou teplotou.
S novou sezónou startuje klubová celoroční soutěž Rytířský víceboj.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Rytíři | 22 |
2 | ![]() | FBC Sokol Vodňany | 15 |
3 | ![]() | TJ Šumavan Vimperk | 14 |
4 | ![]() | FA Č. Budějovice C | 12 |
5 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO C | 12 |
6 | ![]() | AK-CB Florbal Šindlovy Dvory | 11 |
7 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 10 |
8 | ![]() | 1. FbK Tábor B | 10 |
9 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice C | 8 |
10 | ![]() | T.J. Sokol Lišov | 8 |
11 | ![]() | FBC Spartak Kaplice B | 6 |
12 | ![]() | Banes Florbal Soběslav B | 6 |
13 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 1 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fbc Strakonice | 26 |
2 | ![]() | Snipers Třebíč | 22 |
3 | ![]() | IP Polná SK Jihlava | 21 |
4 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 18 |
5 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 18 |
6 | ![]() | 1. FbK Tábor | 18 |
7 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 18 |
8 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 18 |
9 | ![]() | FBC Rytíři | 12 |
10 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 12 |
11 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 10 |
12 | ![]() | FA Č. Budějovice | 9 |
13 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 5 |
14 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Rytíři | 16 |
2 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 15 |
3 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 14 |
4 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 12 |
5 | ![]() | 1. FbK Tábor | 9 |
6 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 6 |
7 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 0 |
8 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 0 |






| Název týmu | ZZápasy | KVBKvalifikační body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FA Č. Budějovice | 8 | 128:28 | |
2 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 8 | 50:49 | |
3 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 8 | 61:53 | |
4 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 8 | 56:69 | |
5 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | 8 | 80:15 | |
6 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 8 | 48:52 | |
7 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice žlutí | 8 | 33:79 | |
8 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO bílí | 8 | 45:54 | |
9 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 8 | 42:59 | |
10 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | 8 | 45:40 | |
11 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 8 | 59:42 | |
12 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 8 | 58:46 | |
13 | ![]() | 1. FbK Tábor | 8 | 37:50 | |
14 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | 8 | 48:103 | |
15 | ![]() | Fbc Strakonice | 8 | 45:62 | |
16 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO modří | 8 | 29:63 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Santos Jiskra Třeboň | |
2 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO modří | |
3 | ![]() | SK Meťák Black České Budějovice | |
4 | ![]() | Fbc Strakonice-Jestřábi červení | |
5 | ![]() | FA Č. Budějovice | |
6 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | |
7 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | |
8 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice žlutí | |
9 | ![]() | SK Meťák Orange České Budějovice | |
10 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | |
11 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | |
12 | ![]() | 1. FbK Tábor bílí | |
13 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO bílí | |
14 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec žlutí | |
15 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Černí | |
16 | ![]() | Banes Florbal Soběslav girls | |
17 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec modří | |
18 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Bílí | |
19 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Zlatí | |
20 | ![]() | Fbc Strakonice-Jestřábi bílí | |
21 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice - elévky | |
22 | ![]() | 1. FbK Tábor modří | |
23 | ![]() | SK Meťák Girls České Budějovice | |
24 | ![]() | FA Č. Budějovice DT | |
25 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec elévky |