Elévové se první říjnovou neděli vydali k třeboňským rybníkům vstříc druhému turnaji. Po rozpačitém vstupu do sezóny na Meťáku dorazili do Třeboně jako vyměnění.
Ve středu 14.10.2026 v rámci tréninku společné focení !
S novou sezónou startuje klubová celoroční soutěž Rytířský víceboj.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Rytíři | 12 |
2 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO C | 9 |
3 | ![]() | TJ Šumavan Vimperk | 8 |
4 | ![]() | 1. FbK Tábor B | 6 |
5 | ![]() | AK-CB Florbal Šindlovy Dvory | 6 |
6 | ![]() | FA Č. Budějovice C | 6 |
7 | ![]() | FBC Sokol Vodňany | 6 |
8 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 4 |
9 | ![]() | T.J. Sokol Lišov | 3 |
10 | ![]() | Banes Florbal Soběslav B | 3 |
11 | ![]() | FBC Spartak Kaplice B | 2 |
12 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 1 |
13 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice C | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 12 |
2 | ![]() | 1. FbK Tábor | 12 |
3 | ![]() | Spartak Pelhřimov | 9 |
4 | ![]() | FBC Rytíři | 9 |
5 | ![]() | IP Polná SK Jihlava | 9 |
6 | ![]() | Fbc Strakonice | 8 |
7 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 6 |
8 | ![]() | Snipers Třebíč | 6 |
9 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO | 5 |
10 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 3 |
11 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 3 |
12 | ![]() | FA Č. Budějovice | 1 |
13 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 1 |
14 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Rytíři | 12 |
2 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice B | 12 |
3 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 9 |
4 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 6 |
5 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 6 |
6 | ![]() | 1. FbK Tábor | 3 |
7 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 0 |
8 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 0 |






| Název týmu | ZZápasy | KVBKvalifikační body | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FA Č. Budějovice | 4 | 70:13 | |
2 | ![]() | FBC Spartak Kaplice | 4 | 30:30 | |
3 | ![]() | SK Meťák České Budějovice | 4 | 33:24 | |
4 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO bílí | 4 | 26:19 | |
5 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | 4 | 39:9 | |
6 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | 4 | 24:22 | |
7 | ![]() | FA Č. Budějovice B | 4 | 35:41 | |
8 | ![]() | Fbc Strakonice | 4 | 35:25 | |
9 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | 4 | 20:19 | |
10 | ![]() | 1. FbK Tábor | 4 | 19:31 | |
11 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec | 4 | 42:21 | |
12 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice žlutí | 4 | 15:66 | |
13 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | 4 | 25:44 | |
14 | ![]() | TJ NETOLICE 1892 RAFANI | 4 | 17:35 | |
15 | ![]() | FbC LIŠKY Písek | 4 | 20:29 | |
16 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO modří | 4 | 13:35 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO modří | |
2 | ![]() | Fbc Strakonice-Jestřábi červení | |
3 | ![]() | SK Meťák Black České Budějovice | |
4 | ![]() | FBC Santos Jiskra Třeboň | |
5 | ![]() | Banes Florbal Soběslav | |
6 | ![]() | FA Č. Budějovice | |
7 | ![]() | 1. FbK Tábor bílí | |
8 | ![]() | FBC Rytíři Český Krumlov | |
9 | ![]() | SK Meťák Orange České Budějovice | |
10 | ![]() | Fbc Strakonice-Jestřábi bílí | |
11 | ![]() | FBC DOŠWICH MILEVSKO bílí | |
12 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Černí | |
13 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice žlutí | |
14 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice zelení | |
15 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice modří | |
16 | ![]() | Banes Florbal Soběslav girls | |
17 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice - elévky | |
18 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec žlutí | |
19 | ![]() | 1. FbK Tábor modří | |
20 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec modří | |
21 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Bílí | |
22 | ![]() | Florbal Jindřichův Hradec elévky | |
23 | ![]() | FbC LIŠKY Písek - Zlatí | |
24 | ![]() | SK Meťák Girls České Budějovice |